قضاء : جبيل
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.4 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة  عدد الحيازات المساحة المزروعة  الاراضي الزراعية المستريحة الاراضي الزراعية المتروكة الاراضي غير الصالحة للزراعة الغابات والاحراج غيرها
المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  %
دون ارض زراعية                 112         2.5 0                -   0 0.0 54 0.3 53 0.2 286 2.2 228 32.1
اقل من 1                   30         0.7          18              0.1            0 0.0        106 0.6          58 0.2          43 0.3            2 0.2
من 1 الى 2                 705       15.9        889              2.6          14 0.3        369 1.9        500 1.7        376 2.9          36 5.0
من 2 الى 5              1,606       36.3     4,707            13.9        168 3.9     4,287 22.4     4,514 15.4     1,472 11.2        143 20.1
من 5 الى 10              1,057       23.9     6,732            19.9        371 8.7     8,076 42.2   14,184 48.4     1,438 10.9        114 16.0
من 10 الى 20                 614       13.9     7,742            22.9        531 12.4     2,975 15.5     5,087 17.4     1,595 12.1          84 11.8
من 20 الى 40                 220         5.0     5,471            16.1        487 11.4     1,062 5.5     3,356 11.5     1,580 12.0          62 8.7
من 40 الى 60                   45         1.0     2,115              6.2        237 5.5        183 1.0        473 1.6        142 1.1          34 4.8
من 60 الى 80                   16         0.4     1,048              3.1        104 2.4        215 1.1        304 1.0        143 1.1            6 0.8
من 80 الى 100                     5         0.1        429              1.3        120 2.8        163 0.9          13 0.0          26 0.2            1 0.1
من 100 الى 150                   12         0.3     1,359              4.0        142 3.3          70 0.4        197 0.7          40 0.3           -   0.0
من 150 الى 200                    -             -             -                  -             -   0.0           -   0.0           -   0.0           -   0.0           -   0.0
من 200 الى 500                     3         0.1        772              2.3        116 2.7     1,600 8.4           -   0.0     6,000 45.7            2 0.3
اكثر من 500                     1         0.0     2,600              7.7     2,000 46.6           -   0.0        550 1.9           -   0.0           -   0.0
المجموع              4,426     100.0   33,881          100.0     4,290 100.0   19,159 100.0   29,288 100.0   13,140 100.0        711 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير